Locum Pharmacist Jobs
Keep up-to-date with all the locum jobs currently available. These are regularly updated.
June
Location | Rates | Number of Shifts | Total Values |
|---|---|---|---|
| Offaly | €35.00 - 50.00 | 28 | €8,941.50 |
| Limerick | €35.00 - 55.00 | 137 | €46,090.50 |
| Dublin City | €32.00 - 61.13 | 592 | €188,140.12 |
| Wexford | €35.00 - 55.00 | 120 | €41,235.78 |
| Meath | €32.00 - 60.00 | 38 | €11,768.50 |
| Kildare | €35.00 - 55.00 | 68 | €22,497.56 |
| Wicklow | €35.00 - 50.00 | 60 | €20,381.50 |
| Dublin South | €32.00 - 50.02 | 125 | €37,866.70 |
| Tipperary | €35.00 - 55.00 | 41 | €14,005.00 |
| Clare | €35.00 - 55.00 | 42 | €14,300.50 |
| Dublin North | €32.00 - 50.02 | 49 | €17,569.49 |
| Kilkenny | €35.00 - 55.00 | 52 | €16,992.00 |
| Carlow | €35.00 - 55.58 | 24 | €8,542.36 |
| Waterford | €40.00 - 50.00 | 17 | €6,092.50 |
| Mayo | €35.00 - 50.00 | 39 | €13,207.00 |
| Cork | €32.00 - 50.00 | 166 | €54,491.25 |
| Cavan | €32.00 - 49.00 | 18 | €6,429.00 |
| Louth | €32.00 - 60.00 | 34 | €11,737.24 |
| Westmeath | €35.00 - 60.00 | 19 | €7,441.00 |
| Kerry | €35.00 - 55.00 | 12 | €4,523.00 |
| Laois | €35.00 - 50.00 | 9 | €3,295.00 |
| Galway | €35.00 - 50.00 | 11 | €3,883.00 |
| Monaghan | €37.00 - 45.00 | 2 | €738.00 |
| Donegal | €35.00 - 35.00 | 3 | €997.50 |
| Sligo | €45.00 - 45.00 | 1 | €405.00 |
July
Location | Rates | Number of Shifts | Total Values |
|---|---|---|---|
| Dublin City | €32.00 - 65.00 | 959 | €295,033.06 |
| Dublin South | €32.00 - 60.00 | 200 | €57,796.25 |
| Westmeath | €35.00 - 60.00 | 75 | €29,335.88 |
| Limerick | €35.00 - 50.00 | 136 | €45,938.50 |
| Kilkenny | €35.00 - 55.00 | 90 | €28,582.50 |
| Tipperary | €35.00 - 45.00 | 68 | €22,072.00 |
| Kildare | €35.00 - 50.02 | 153 | €50,967.68 |
| Mayo | €35.00 - 50.00 | 46 | €15,750.75 |
| Wicklow | €35.00 - 50.00 | 80 | €26,895.00 |
| Donegal | €35.00 - 45.00 | 13 | €4,300.00 |
| Offaly | €35.00 - 66.69 | 41 | €13,700.71 |
| Meath | €32.00 - 65.00 | 76 | €27,727.22 |
| Kerry | €35.00 - 55.00 | 43 | €18,173.00 |
| Wexford | €35.00 - 50.00 | 121 | €39,686.00 |
| Clare | €35.00 - 50.00 | 49 | €17,587.00 |
| Dublin North | €32.00 - 50.02 | 157 | €54,426.90 |
| Louth | €32.00 - 60.00 | 46 | €14,764.50 |
| Laois | €35.00 - 60.00 | 23 | €9,030.00 |
| Carlow | €35.00 - 50.00 | 24 | €7,165.00 |
| Cork | €32.00 - 45.00 | 211 | €63,774.25 |
| Longford | €40.00 - 45.00 | 20 | €6,812.50 |
| Galway | €35.00 - 40.00 | 22 | €7,090.00 |
| Waterford | €35.00 - 45.00 | 22 | €7,176.00 |
| Sligo | €40.00 - 45.00 | 4 | €1,575.00 |
| Monaghan | €32.00 - 37.00 | 4 | €1,287.00 |
August
Location | Rates | Number of Shifts | Total Values |
|---|---|---|---|
| Wicklow | €35.00 - 50.00 | 66 | €22,955.00 |
| Dublin City | €32.00 - 62.00 | 636 | €198,726.32 |
| Cork | €32.00 - 50.00 | 208 | €64,411.25 |
| Tipperary | €35.00 - 45.00 | 69 | €23,886.00 |
| Limerick | €35.00 - 45.00 | 127 | €41,902.00 |
| Dublin South | €32.00 - 55.00 | 107 | €32,150.00 |
| Westmeath | €40.00 - 65.00 | 47 | €19,375.00 |
| Dublin North | €32.00 - 50.02 | 120 | €43,384.98 |
| Sligo | €45.00 - 45.00 | 3 | €1,215.00 |
| Louth | €32.00 - 66.69 | 49 | €14,800.45 |
| Galway | €35.00 - 40.00 | 34 | €11,025.00 |
| Kilkenny | €35.00 - 55.00 | 42 | €13,524.00 |
| Kerry | €35.00 - 50.00 | 29 | €10,780.00 |
| Kildare | €35.00 - 45.00 | 54 | €17,506.50 |
| Mayo | €35.00 - 45.00 | 45 | €15,535.00 |
| Wexford | €35.00 - 45.00 | 118 | €38,672.00 |
| Donegal | €35.00 - 45.00 | 4 | €1,377.50 |
| Longford | €40.00 - 45.00 | 12 | €4,172.50 |
| Clare | €35.00 - 50.00 | 46 | €15,662.00 |
| Offaly | €35.00 - 72.25 | 16 | €7,245.00 |
| Monaghan | €37.00 - 40.00 | 3 | €1,026.00 |
| Laois | €35.00 - 60.00 | 20 | €7,395.00 |
| Meath | €32.00 - 65.00 | 67 | €22,563.14 |
| Waterford | €40.00 - 45.00 | 21 | €7,200.00 |
| Leitrim | €40.00 - 40.00 | 6 | €2,040.00 |
| Carlow | €35.00 - 55.00 | 16 | €5,080.50 |
September
Location | Rates | Number of Shifts | Total Values |
|---|---|---|---|
| Dublin City | €32.00 - 40.00 | 192 | €58,829.00 |
| Cork | €32.00 - 45.00 | 24 | €7,626.50 |
| Wicklow | €35.00 - 40.00 | 6 | €1,940.00 |
| Limerick | €35.00 - 45.00 | 22 | €7,222.00 |
| Dublin South | €35.00 - 40.00 | 24 | €7,396.00 |
| Clare | €40.00 - 45.00 | 7 | €2,685.00 |
| Tipperary | €35.00 - 45.00 | 27 | €8,235.50 |
| Mayo | €40.00 - 40.00 | 23 | €8,280.00 |
| Meath | €32.00 - 50.00 | 19 | €5,498.00 |
| Kildare | €35.00 - 45.00 | 34 | €11,086.50 |
| Kilkenny | €42.00 - 55.00 | 13 | €4,529.00 |
| Wexford | €35.00 - 45.00 | 30 | €10,051.00 |
| Longford | €40.00 - 40.00 | 2 | €680.00 |
| Carlow | €35.00 - 55.00 | 8 | €2,492.50 |
| Dublin North | €32.00 - 40.00 | 32 | €9,807.50 |
| Westmeath | €40.00 - 45.00 | 7 | €2,010.00 |
| Louth | €32.00 - 40.00 | 19 | €6,130.00 |
| Kerry | €45.00 - 45.00 | 2 | €720.00 |
| Offaly | €42.00 - 45.00 | 7 | €2,761.50 |
| Monaghan | €32.00 - 37.00 | 5 | €1,530.00 |
| Laois | €45.00 - 45.00 | 1 | €270.00 |
| Waterford | €40.00 - 40.00 | 4 | €1,440.00 |
October
Location | Rates | Number of Shifts | Total Values |
|---|---|---|---|
| Dublin City | €32.00 - 40.00 | 169 | €52,431.50 |
| Wexford | €35.00 - 45.00 | 27 | €9,504.00 |
| Tipperary | €35.00 - 45.00 | 29 | €9,142.00 |
| Mayo | €40.00 - 40.00 | 1 | €360.00 |
| Kildare | €35.00 - 42.00 | 42 | €13,415.50 |
| Dublin North | €35.00 - 40.00 | 10 | €3,045.00 |
| Meath | €32.00 - 40.00 | 13 | €3,450.00 |
| Monaghan | €32.00 - 40.00 | 7 | €2,223.00 |
| Laois | €40.00 - 40.00 | 1 | €360.00 |
| Cork | €32.00 - 40.00 | 19 | €5,844.00 |
| Louth | €32.00 - 40.00 | 21 | €6,864.00 |
| Limerick | €35.00 - 45.00 | 17 | €5,720.00 |
| Kerry | €45.00 - 45.00 | 2 | €720.00 |
| Kilkenny | €42.00 - 55.00 | 14 | €4,952.50 |
| Offaly | €42.00 - 45.00 | 7 | €2,764.50 |
| Westmeath | €42.00 - 45.00 | 3 | €939.00 |
| Waterford | €40.00 - 40.00 | 4 | €1,320.00 |
| Wicklow | €35.00 - 35.00 | 1 | €315.00 |
| Dublin South | €32.00 - 40.00 | 7 | €2,133.00 |
| Carlow | €35.00 - 35.00 | 2 | €630.00 |
November
Location | Rates | Number of Shifts | Total Values |
|---|---|---|---|
| Dublin City | €32.00 - 40.00 | 124 | €37,990.00 |
| Westmeath | €40.00 - 45.00 | 5 | €1,569.00 |
| Kilkenny | €42.00 - 55.00 | 13 | €4,438.00 |
| Meath | €32.00 - 37.00 | 7 | €1,686.00 |
| Kildare | €35.00 - 42.00 | 27 | €8,421.00 |
| Waterford | €40.00 - 40.00 | 5 | €1,800.00 |
| Monaghan | €32.00 - 37.00 | 5 | €1,530.00 |
| Louth | €32.00 - 40.00 | 13 | €4,267.00 |
| Tipperary | €35.00 - 45.00 | 23 | €6,955.50 |
| Limerick | €35.00 - 45.00 | 11 | €3,717.00 |
| Wexford | €35.00 - 45.00 | 18 | €6,426.00 |
| Cork | €32.00 - 37.00 | 19 | €5,740.00 |
| Dublin North | €35.00 - 40.00 | 17 | €4,970.00 |
| Dublin South | €37.00 - 37.00 | 2 | €666.00 |
| Offaly | €35.00 - 45.00 | 7 | €2,649.00 |
| Wicklow | €35.00 - 35.00 | 3 | €945.00 |
| Antrim | €0.00 - 0.00 | 1 | €0.00 |
| Kerry | €45.00 - 45.00 | 1 | €360.00 |
December
Location | Rates | Number of Shifts | Total Values |
|---|---|---|---|
| Dublin City | €32.00 - 40.00 | 125 | €37,843.50 |
| Louth | €32.00 - 40.00 | 11 | €3,542.00 |
| Antrim | €0.00 - 0.00 | 11 | €0.00 |
| Tipperary | €35.00 - 45.00 | 22 | €6,525.50 |
| Kildare | €35.00 - 42.00 | 23 | €7,098.00 |
| Kilkenny | €42.00 - 55.00 | 12 | €4,260.50 |
| Cork | €32.00 - 37.00 | 9 | €2,706.00 |
| Limerick | €35.00 - 45.00 | 14 | €4,649.00 |
| Wexford | €35.00 - 45.00 | 15 | €5,418.00 |
| Dublin North | €32.00 - 40.00 | 13 | €3,873.50 |
| Dublin South | €37.00 - 37.00 | 2 | €666.00 |
| Offaly | €35.00 - 45.00 | 9 | €3,279.00 |
| Meath | €32.00 - 37.00 | 5 | €1,176.00 |
| Waterford | €40.00 - 40.00 | 4 | €1,440.00 |
| Monaghan | €32.00 - 37.00 | 4 | €1,197.00 |
| Westmeath | €45.00 - 45.00 | 2 | €540.00 |
January
Location | Rates | Number of Shifts | Total Values |
|---|---|---|---|
| Dublin City | €37.00 - 40.00 | 10 | €3,495.00 |
| Cork | €37.00 - 37.00 | 2 | €629.00 |
| Limerick | €40.00 - 45.00 | 6 | €2,178.00 |
| Dublin South | €37.00 - 37.00 | 1 | €333.00 |
| Offaly | €42.00 - 42.00 | 1 | €357.00 |
| Kilkenny | €42.00 - 42.00 | 2 | €651.00 |
| Louth | €37.00 - 37.00 | 2 | €666.00 |
| Dublin North | €40.00 - 40.00 | 2 | €640.00 |
| Meath | €37.00 - 37.00 | 1 | €222.00 |
| Antrim | €0.00 - 0.00 | 1 | €0.00 |


