Locum Pharmacist Jobs
Keep up-to-date with all the locum jobs currently available. These are regularly updated.
September
Location | Rates | Number of Shifts | Total Values |
|---|---|---|---|
| Kildare | €35.00 - 72.25 | 60 | €27,056.60 |
| Dublin City | €32.00 - 70.00 | 523 | €217,028.59 |
| Cork | €32.00 - 75.00 | 119 | €50,333.00 |
| Louth | €32.00 - 65.00 | 31 | €13,993.50 |
| Meath | €37.00 - 65.00 | 35 | €14,616.50 |
| Limerick | €35.00 - 79.46 | 71 | €35,488.14 |
| Dublin South | €35.00 - 78.00 | 68 | €25,654.54 |
| Westmeath | €45.00 - 75.00 | 10 | €4,776.00 |
| Laois | €40.00 - 60.00 | 9 | €3,790.00 |
| Clare | €40.00 - 70.00 | 51 | €21,635.50 |
| Dublin North | €32.00 - 65.00 | 82 | €34,754.00 |
| Kilkenny | €40.00 - 70.00 | 23 | €9,091.00 |
| Tipperary | €38.00 - 70.00 | 37 | €16,089.50 |
| Wexford | €35.00 - 70.00 | 76 | €33,512.81 |
| Cavan | €35.00 - 55.00 | 16 | €6,168.00 |
| Wicklow | €40.00 - 65.00 | 25 | €10,814.50 |
| Mayo | €40.00 - 75.00 | 21 | €8,292.50 |
| Waterford | €40.00 - 70.00 | 16 | €7,399.00 |
| Monaghan | €40.00 - 40.00 | 1 | €360.00 |
| Galway | €45.00 - 70.00 | 21 | €10,072.50 |
| Carlow | €45.00 - 50.00 | 6 | €2,346.00 |
| Kerry | €45.00 - 60.00 | 19 | €8,864.00 |
| Donegal | €35.00 - 65.00 | 8 | €3,352.50 |
| Offaly | €35.00 - 75.00 | 11 | €4,874.50 |
| Leitrim | €35.00 - 40.00 | 4 | €1,305.00 |
| Sligo | €70.00 - 70.00 | 1 | €630.00 |
| Longford | €45.00 - 55.00 | 2 | €735.00 |
October
Location | Rates | Number of Shifts | Total Values |
|---|---|---|---|
| Limerick | €35.00 - 60.00 | 151 | €52,243.00 |
| Dublin City | €32.00 - 65.00 | 1357 | €431,166.54 |
| Cork | €32.00 - 60.00 | 320 | €99,767.50 |
| Kildare | €35.00 - 60.00 | 172 | €58,391.43 |
| Wicklow | €35.00 - 45.00 | 102 | €34,682.00 |
| Mayo | €35.00 - 63.00 | 41 | €13,919.00 |
| Wexford | €35.00 - 60.00 | 175 | €61,001.00 |
| Tipperary | €35.00 - 60.00 | 101 | €37,153.00 |
| Dublin North | €32.00 - 45.00 | 216 | €70,316.00 |
| Kilkenny | €35.00 - 60.00 | 79 | €25,900.00 |
| Dublin South | €32.00 - 55.00 | 168 | €47,584.50 |
| Leitrim | €35.00 - 40.00 | 15 | €4,995.00 |
| Donegal | €35.00 - 45.00 | 12 | €4,232.50 |
| Clare | €38.00 - 60.00 | 52 | €20,199.50 |
| Kerry | €35.00 - 60.00 | 61 | €23,693.00 |
| Westmeath | €35.00 - 60.00 | 44 | €17,245.50 |
| Meath | €32.00 - 65.00 | 108 | €36,563.50 |
| Longford | €40.00 - 45.00 | 13 | €4,300.00 |
| Waterford | €35.00 - 60.00 | 24 | €8,424.00 |
| Galway | €35.00 - 60.00 | 33 | €11,943.00 |
| Monaghan | €32.00 - 55.00 | 14 | €4,671.00 |
| Laois | €35.00 - 50.00 | 26 | €10,105.00 |
| Carlow | €35.00 - 45.00 | 11 | €3,675.00 |
| Louth | €32.00 - 55.00 | 68 | €22,677.00 |
| Cavan | €35.00 - 63.00 | 9 | €3,628.00 |
| Offaly | €35.00 - 63.00 | 30 | €11,553.50 |
| Sligo | €40.00 - 55.00 | 15 | €5,625.00 |
November
Location | Rates | Number of Shifts | Total Values |
|---|---|---|---|
| Dublin City | €32.00 - 53.35 | 646 | €202,695.92 |
| Laois | €35.00 - 50.00 | 16 | €5,615.00 |
| Dublin North | €35.00 - 45.00 | 104 | €34,105.00 |
| Cork | €32.00 - 45.00 | 108 | €34,840.50 |
| Wicklow | €35.00 - 45.00 | 73 | €26,095.00 |
| Galway | €35.00 - 45.00 | 20 | €7,097.50 |
| Kilkenny | €35.00 - 55.00 | 19 | €6,758.00 |
| Meath | €32.00 - 45.00 | 30 | €9,240.00 |
| Dublin South | €32.00 - 40.00 | 87 | €24,649.00 |
| Limerick | €35.00 - 45.00 | 103 | €35,534.00 |
| Westmeath | €35.00 - 50.02 | 43 | €16,018.69 |
| Longford | €40.00 - 45.00 | 11 | €3,747.50 |
| Clare | €40.00 - 45.00 | 29 | €11,010.00 |
| Kildare | €35.00 - 48.00 | 67 | €22,480.50 |
| Waterford | €35.00 - 50.00 | 13 | €4,860.00 |
| Monaghan | €32.00 - 37.00 | 5 | €1,530.00 |
| Leitrim | €35.00 - 35.00 | 2 | €630.00 |
| Kerry | €35.00 - 50.00 | 31 | €12,095.00 |
| Sligo | €40.00 - 45.00 | 5 | €1,890.00 |
| Tipperary | €35.00 - 55.00 | 57 | €22,596.50 |
| Louth | €32.00 - 40.00 | 13 | €4,267.00 |
| Wexford | €35.00 - 45.00 | 34 | €12,218.50 |
| Offaly | €35.00 - 45.00 | 15 | €6,378.00 |
| Mayo | €40.00 - 45.00 | 19 | €6,365.00 |
| Carlow | €40.00 - 55.00 | 5 | €1,500.00 |
| Donegal | €40.00 - 45.00 | 4 | €1,362.50 |
| Antrim | €0.00 - 0.00 | 1 | €0.00 |
December
Location | Rates | Number of Shifts | Total Values |
|---|---|---|---|
| Dublin City | €32.00 - 45.00 | 512 | €159,567.50 |
| Wicklow | €40.00 - 45.00 | 14 | €5,275.00 |
| Louth | €32.00 - 40.00 | 11 | €3,542.00 |
| Kildare | €35.00 - 42.00 | 51 | €16,776.00 |
| Tipperary | €35.00 - 55.00 | 54 | €20,519.00 |
| Antrim | €0.00 - 0.00 | 11 | €0.00 |
| Dublin South | €35.00 - 50.00 | 56 | €16,336.00 |
| Limerick | €35.00 - 45.00 | 93 | €31,286.00 |
| Wexford | €35.00 - 45.00 | 22 | €8,050.50 |
| Clare | €40.00 - 45.00 | 30 | €11,545.00 |
| Galway | €40.00 - 45.00 | 7 | €2,475.00 |
| Dublin North | €32.00 - 45.00 | 66 | €22,484.00 |
| Kilkenny | €40.00 - 55.00 | 19 | €7,315.00 |
| Cork | €32.00 - 45.00 | 48 | €15,621.00 |
| Mayo | €40.00 - 45.00 | 15 | €5,087.50 |
| Meath | €32.00 - 37.00 | 14 | €3,800.00 |
| Carlow | €40.00 - 40.00 | 3 | €960.00 |
| Donegal | €44.46 - 50.02 | 3 | €1,101.68 |
| Laois | €40.00 - 45.00 | 11 | €3,555.00 |
| Offaly | €35.00 - 45.00 | 12 | €4,308.00 |
| Sligo | €40.00 - 45.00 | 3 | €1,170.00 |
| Longford | €40.00 - 45.00 | 13 | €4,117.50 |
| Waterford | €40.00 - 40.00 | 8 | €2,880.00 |
| Monaghan | €32.00 - 37.00 | 5 | €1,530.00 |
| Westmeath | €45.00 - 45.00 | 5 | €1,507.50 |
January
Location | Rates | Number of Shifts | Total Values |
|---|---|---|---|
| Mayo | €40.00 - 45.00 | 2 | €722.50 |
| Clare | €40.00 - 45.00 | 3 | €915.00 |
| Wicklow | €40.00 - 45.00 | 15 | €5,580.00 |
| Limerick | €35.00 - 45.00 | 16 | €5,583.00 |
| Dublin City | €32.00 - 40.00 | 98 | €32,350.00 |
| Dublin North | €35.00 - 45.00 | 22 | €7,330.00 |
| Cork | €37.00 - 45.00 | 9 | €2,889.00 |
| Dublin South | €37.00 - 50.00 | 11 | €3,763.00 |
| Wexford | €40.00 - 45.00 | 3 | €1,125.00 |
| Laois | €45.00 - 45.00 | 1 | €405.00 |
| Longford | €45.00 - 45.00 | 1 | €337.50 |
| Tipperary | €42.00 - 55.00 | 18 | €8,693.00 |
| Offaly | €35.00 - 45.00 | 9 | €3,363.00 |
| Kilkenny | €40.00 - 50.00 | 6 | €2,141.00 |
| Sligo | €45.00 - 45.00 | 7 | €2,835.00 |
| Louth | €37.00 - 37.00 | 2 | €666.00 |
| Westmeath | €45.00 - 45.00 | 1 | €427.50 |
| Meath | €37.00 - 37.00 | 1 | €222.00 |
| Waterford | €40.00 - 40.00 | 4 | €1,440.00 |
| Antrim | €0.00 - 0.00 | 1 | €0.00 |
| Carlow | €40.00 - 40.00 | 1 | €320.00 |
| Kildare | €35.00 - 35.00 | 5 | €1,575.00 |
February
Location | Rates | Number of Shifts | Total Values |
|---|---|---|---|
| Waterford | €40.00 - 40.00 | 4 | €1,440.00 |
| Dublin City | €32.00 - 40.00 | 25 | €7,779.00 |
| Tipperary | €55.00 - 55.00 | 16 | €7,865.00 |
| Dublin North | €35.00 - 35.00 | 3 | €945.00 |
| Wicklow | €45.00 - 45.00 | 4 | €1,620.00 |
| Dublin South | €40.00 - 40.00 | 2 | €720.00 |
| Limerick | €40.00 - 40.00 | 7 | €1,400.00 |
| Offaly | €35.00 - 42.00 | 3 | €1,029.00 |
| Antrim | €0.00 - 0.00 | 1 | €0.00 |
| Wexford | €35.00 - 42.00 | 2 | €693.00 |
March
Location | Rates | Number of Shifts | Total Values |
|---|---|---|---|
| Waterford | €40.00 - 40.00 | 5 | €1,800.00 |
| Tipperary | €55.00 - 55.00 | 12 | €5,885.00 |
| Dublin City | €32.00 - 37.00 | 15 | €4,962.00 |
| Dublin North | €35.00 - 35.00 | 3 | €945.00 |
| Wicklow | €40.00 - 45.00 | 6 | €2,210.00 |
| Dublin South | €40.00 - 40.00 | 2 | €720.00 |
| Kildare | €35.00 - 35.00 | 9 | €2,835.00 |
| Offaly | €42.00 - 42.00 | 2 | €714.00 |
| Wexford | €35.00 - 35.00 | 2 | €630.00 |
April
Location | Rates | Number of Shifts | Total Values |
|---|---|---|---|
| Dublin North | €35.00 - 35.00 | 4 | €1,260.00 |
| Wexford | €35.00 - 35.00 | 2 | €630.00 |
| Dublin City | €32.00 - 37.00 | 16 | €5,216.00 |
| Wicklow | €45.00 - 45.00 | 4 | €1,620.00 |
| Dublin South | €40.00 - 40.00 | 2 | €720.00 |
| Waterford | €40.00 - 40.00 | 4 | €1,440.00 |
| Offaly | €35.00 - 42.00 | 3 | €1,029.00 |
May
Location | Rates | Number of Shifts | Total Values |
|---|---|---|---|
| Dublin City | €32.00 - 37.00 | 15 | €4,925.00 |
| Sligo | €40.00 - 45.00 | 4 | €1,485.00 |
| Offaly | €35.00 - 42.00 | 3 | €1,029.00 |
June
Location | Rates | Number of Shifts | Total Values |
|---|---|---|---|
| Dublin City | €32.00 - 37.00 | 14 | €4,592.00 |
| Offaly | €35.00 - 42.00 | 3 | €1,029.00 |
| Wexford | €35.00 - 35.00 | 4 | €1,260.00 |
July
Location | Rates | Number of Shifts | Total Values |
|---|---|---|---|
| Dublin City | €32.00 - 37.00 | 17 | €5,586.00 |
| Offaly | €35.00 - 42.00 | 4 | €1,386.00 |
August
Location | Rates | Number of Shifts | Total Values |
|---|---|---|---|
| Offaly | €35.00 - 42.00 | 3 | €1,029.00 |
| Dublin City | €32.00 - 37.00 | 14 | €4,592.00 |
| Wexford | €35.00 - 35.00 | 5 | €1,575.00 |
| Dublin South | €35.00 - 35.00 | 1 | €315.00 |


