Locum Pharmacist Jobs
Keep up-to-date with all the locum jobs currently available. These are regularly updated.
November
Location | Rates | Number of Shifts | Total Values |
|---|---|---|---|
| Kildare | €35.00 - 65.00 | 136 | €53,272.68 |
| Dublin City | €9.00 - 65.00 | 1029 | €368,775.78 |
| Offaly | €35.00 - 68.00 | 14 | €6,286.50 |
| Limerick | €35.00 - 70.00 | 125 | €49,705.50 |
| Cork | €32.00 - 65.00 | 274 | €96,503.25 |
| Meath | €32.00 - 65.00 | 72 | €28,285.75 |
| Dublin South | €35.00 - 66.69 | 154 | €49,266.82 |
| Mayo | €40.00 - 80.00 | 35 | €12,507.00 |
| Westmeath | €40.00 - 68.00 | 45 | €19,112.19 |
| Wexford | €35.00 - 65.00 | 112 | €45,268.00 |
| Tipperary | €35.00 - 65.00 | 88 | €37,435.00 |
| Clare | €40.00 - 62.00 | 35 | €14,320.00 |
| Louth | €32.00 - 60.00 | 45 | €18,206.14 |
| Dublin North | €35.00 - 70.00 | 154 | €55,381.50 |
| Galway | €35.00 - 88.92 | 53 | €19,923.60 |
| Kerry | €35.00 - 65.00 | 41 | €17,411.00 |
| Wicklow | €35.00 - 65.00 | 78 | €30,359.90 |
| Monaghan | €40.00 - 51.00 | 12 | €4,635.00 |
| Waterford | €40.00 - 64.00 | 13 | €5,391.00 |
| Sligo | €40.00 - 60.00 | 5 | €2,205.00 |
| Leitrim | €35.00 - 35.00 | 1 | €315.00 |
| Laois | €35.00 - 65.00 | 28 | €11,502.50 |
| Carlow | €40.00 - 65.58 | 22 | €8,680.74 |
| Kilkenny | €35.00 - 65.00 | 31 | €11,785.00 |
| Cavan | €58.00 - 67.00 | 2 | €1,125.00 |
| Donegal | €35.00 - 55.00 | 5 | €1,963.75 |
| Longford | €40.00 - 50.00 | 11 | €4,140.00 |
| Roscommon | €45.00 - 50.00 | 7 | €3,182.50 |
| Antrim | €0.00 - 0.00 | 1 | €0.00 |
December
Location | Rates | Number of Shifts | Total Values |
|---|---|---|---|
| Dublin City | €32.00 - 60.00 | 753 | €238,277.43 |
| Dublin South | €35.00 - 50.00 | 91 | €26,731.00 |
| Limerick | €35.00 - 70.00 | 119 | €42,032.50 |
| Mayo | €40.00 - 45.00 | 32 | €10,707.50 |
| Wexford | €35.00 - 55.00 | 55 | €21,062.00 |
| Wicklow | €40.00 - 45.00 | 15 | €5,555.00 |
| Laois | €40.00 - 50.00 | 18 | €6,310.00 |
| Kildare | €35.00 - 55.00 | 65 | €23,939.50 |
| Dublin North | €32.00 - 45.00 | 109 | €36,519.00 |
| Louth | €32.00 - 50.00 | 25 | €8,568.00 |
| Galway | €35.00 - 45.00 | 8 | €2,790.00 |
| Cork | €32.00 - 50.00 | 91 | €30,841.50 |
| Tipperary | €35.00 - 60.00 | 70 | €28,288.00 |
| Antrim | €0.00 - 0.00 | 11 | €0.00 |
| Meath | €32.00 - 50.00 | 44 | €15,643.00 |
| Clare | €40.00 - 60.00 | 41 | €17,034.00 |
| Carlow | €40.00 - 55.00 | 11 | €3,852.00 |
| Kilkenny | €35.00 - 55.00 | 28 | €11,186.00 |
| Kerry | €35.00 - 50.00 | 7 | €3,180.00 |
| Roscommon | €45.00 - 45.00 | 1 | €427.50 |
| Donegal | €44.46 - 55.00 | 3 | €1,176.68 |
| Offaly | €35.00 - 55.00 | 9 | €3,611.00 |
| Sligo | €40.00 - 45.00 | 3 | €1,170.00 |
| Longford | €40.00 - 45.00 | 13 | €4,117.50 |
| Waterford | €40.00 - 40.00 | 9 | €3,480.00 |
| Westmeath | €40.00 - 45.00 | 11 | €3,187.50 |
| Monaghan | €40.00 - 50.00 | 5 | €1,890.00 |
January
Location | Rates | Number of Shifts | Total Values |
|---|---|---|---|
| Wicklow | €40.00 - 45.00 | 21 | €7,830.00 |
| Dublin City | €32.00 - 40.00 | 249 | €78,710.00 |
| Mayo | €40.00 - 45.00 | 25 | €8,585.00 |
| Clare | €40.00 - 45.00 | 31 | €10,635.00 |
| Dublin North | €35.00 - 50.00 | 26 | €8,730.00 |
| Cork | €32.00 - 45.00 | 29 | €10,248.00 |
| Limerick | €35.00 - 65.00 | 75 | €27,079.44 |
| Dublin South | €35.00 - 50.00 | 41 | €12,298.00 |
| Tipperary | €35.00 - 55.00 | 28 | €11,849.00 |
| Wexford | €35.00 - 45.00 | 24 | €8,713.50 |
| Laois | €40.00 - 45.00 | 14 | €5,105.00 |
| Longford | €40.00 - 45.00 | 7 | €2,317.50 |
| Offaly | €35.00 - 45.00 | 9 | €3,363.00 |
| Kilkenny | €40.00 - 50.00 | 18 | €6,302.00 |
| Sligo | €45.00 - 45.00 | 7 | €2,835.00 |
| Louth | €32.00 - 37.00 | 18 | €5,814.00 |
| Westmeath | €40.00 - 45.00 | 7 | €2,532.50 |
| Meath | €32.00 - 37.00 | 4 | €1,086.00 |
| Waterford | €40.00 - 40.00 | 4 | €1,440.00 |
| Kildare | €35.00 - 40.00 | 21 | €7,335.00 |
| Antrim | €0.00 - 0.00 | 1 | €0.00 |
| Carlow | €42.00 - 42.00 | 1 | €336.00 |
February
Location | Rates | Number of Shifts | Total Values |
|---|---|---|---|
| Dublin City | €32.00 - 45.00 | 86 | €25,727.00 |
| Clare | €40.00 - 60.00 | 28 | €9,900.00 |
| Cork | €32.00 - 40.00 | 15 | €4,874.00 |
| Wexford | €35.00 - 45.00 | 16 | €5,868.50 |
| Waterford | €40.00 - 40.00 | 4 | €1,320.00 |
| Kilkenny | €42.00 - 42.00 | 9 | €2,856.00 |
| Dublin South | €35.00 - 40.00 | 26 | €7,770.00 |
| Tipperary | €35.00 - 55.00 | 22 | €9,692.00 |
| Louth | €32.00 - 37.00 | 11 | €3,483.00 |
| Limerick | €40.00 - 60.00 | 45 | €15,138.18 |
| Kildare | €40.00 - 40.00 | 15 | €5,400.00 |
| Dublin North | €35.00 - 35.00 | 3 | €945.00 |
| Wicklow | €40.00 - 45.00 | 12 | €4,590.00 |
| Laois | €40.00 - 45.00 | 11 | €3,895.00 |
| Westmeath | €45.00 - 45.00 | 2 | €540.00 |
| Meath | €32.00 - 32.00 | 2 | €576.00 |
| Offaly | €35.00 - 42.00 | 3 | €1,029.00 |
| Longford | €45.00 - 45.00 | 2 | €540.00 |
| Antrim | €0.00 - 0.00 | 1 | €0.00 |
March
Location | Rates | Number of Shifts | Total Values |
|---|---|---|---|
| Dublin City | €32.00 - 65.00 | 77 | €22,850.50 |
| Kildare | €35.00 - 40.00 | 18 | €6,075.00 |
| Waterford | €40.00 - 40.00 | 5 | €1,800.00 |
| Dublin South | €35.00 - 40.00 | 26 | €7,610.00 |
| Tipperary | €35.00 - 55.00 | 19 | €8,027.00 |
| Wexford | €35.00 - 45.00 | 18 | €6,463.00 |
| Limerick | €35.00 - 45.00 | 17 | €5,951.00 |
| Dublin North | €35.00 - 35.00 | 3 | €945.00 |
| Wicklow | €40.00 - 45.00 | 19 | €6,890.00 |
| Louth | €32.00 - 37.00 | 13 | €4,104.00 |
| Kilkenny | €42.00 - 42.00 | 10 | €3,150.00 |
| Westmeath | €45.00 - 45.00 | 2 | €540.00 |
| Meath | €32.00 - 32.00 | 2 | €576.00 |
| Cork | €32.00 - 45.00 | 13 | €4,295.00 |
| Offaly | €42.00 - 42.00 | 2 | €714.00 |
| Laois | €40.00 - 40.00 | 3 | €1,200.00 |
April
Location | Rates | Number of Shifts | Total Values |
|---|---|---|---|
| Dublin City | €32.00 - 60.00 | 76 | €22,405.00 |
| Kildare | €40.00 - 40.00 | 1 | €360.00 |
| Dublin South | €35.00 - 40.00 | 27 | €7,890.00 |
| Dublin North | €35.00 - 35.00 | 4 | €1,260.00 |
| Wexford | €35.00 - 45.00 | 15 | €5,410.00 |
| Tipperary | €35.00 - 42.00 | 7 | €2,142.00 |
| Wicklow | €40.00 - 45.00 | 13 | €4,860.00 |
| Limerick | €35.00 - 45.00 | 14 | €4,813.00 |
| Cork | €32.00 - 37.00 | 8 | €2,487.00 |
| Louth | €32.00 - 37.00 | 11 | €3,528.00 |
| Kilkenny | €42.00 - 42.00 | 8 | €2,688.00 |
| Westmeath | €45.00 - 45.00 | 2 | €540.00 |
| Waterford | €40.00 - 40.00 | 4 | €1,440.00 |
| Meath | €32.00 - 32.00 | 2 | €576.00 |
| Offaly | €35.00 - 42.00 | 3 | €1,029.00 |
| Donegal | €40.00 - 40.00 | 2 | €720.00 |
May
Location | Rates | Number of Shifts | Total Values |
|---|---|---|---|
| Louth | €32.00 - 37.00 | 13 | €4,149.00 |
| Dublin City | €32.00 - 40.00 | 81 | €24,008.50 |
| Wicklow | €40.00 - 45.00 | 6 | €2,250.00 |
| Wexford | €35.00 - 45.00 | 9 | €3,268.00 |
| Dublin South | €35.00 - 40.00 | 10 | €3,130.00 |
| Limerick | €40.00 - 45.00 | 15 | €5,060.00 |
| Tipperary | €35.00 - 42.00 | 7 | €2,121.00 |
| Kilkenny | €42.00 - 42.00 | 11 | €3,528.00 |
| Westmeath | €45.00 - 45.00 | 3 | €810.00 |
| Sligo | €40.00 - 45.00 | 4 | €1,485.00 |
| Meath | €32.00 - 32.00 | 2 | €576.00 |
| Cork | €32.00 - 37.00 | 6 | €1,879.00 |
| Offaly | €35.00 - 42.00 | 3 | €1,029.00 |
| Laois | €40.00 - 40.00 | 1 | €400.00 |
June
Location | Rates | Number of Shifts | Total Values |
|---|---|---|---|
| Louth | €32.00 - 37.00 | 13 | €4,104.00 |
| Dublin City | €32.00 - 40.00 | 73 | €21,194.00 |
| Limerick | €40.00 - 45.00 | 13 | €4,480.00 |
| Meath | €32.00 - 32.00 | 2 | €576.00 |
| Tipperary | €35.00 - 42.00 | 9 | €2,772.00 |
| Cork | €32.00 - 37.00 | 10 | €2,983.00 |
| Offaly | €35.00 - 42.00 | 3 | €1,029.00 |
| Kilkenny | €42.00 - 42.00 | 9 | €2,856.00 |
| Wexford | €35.00 - 42.00 | 12 | €4,081.00 |
| Westmeath | €40.00 - 45.00 | 9 | €2,945.00 |
July
Location | Rates | Number of Shifts | Total Values |
|---|---|---|---|
| Dublin City | €32.00 - 40.00 | 79 | €23,537.00 |
| Westmeath | €40.00 - 45.00 | 7 | €2,345.00 |
| Cork | €32.00 - 37.00 | 14 | €4,079.00 |
| Meath | €32.00 - 32.00 | 3 | €864.00 |
| Offaly | €35.00 - 42.00 | 4 | €1,386.00 |
| Tipperary | €35.00 - 42.00 | 18 | €5,586.00 |
| Kilkenny | €42.00 - 42.00 | 9 | €3,066.00 |
| Wexford | €35.00 - 42.00 | 8 | €2,863.00 |
| Louth | €32.00 - 37.00 | 13 | €4,194.00 |
August
Location | Rates | Number of Shifts | Total Values |
|---|---|---|---|
| Dublin City | €32.00 - 40.00 | 73 | €21,306.00 |
| Kilkenny | €42.00 - 42.00 | 10 | €3,150.00 |
| Louth | €32.00 - 37.00 | 12 | €3,816.00 |
| Tipperary | €35.00 - 42.00 | 11 | €3,402.00 |
| Offaly | €35.00 - 42.00 | 3 | €1,029.00 |
| Wexford | €35.00 - 42.00 | 12 | €4,060.00 |
| Cork | €32.00 - 37.00 | 6 | €1,879.00 |
| Westmeath | €45.00 - 45.00 | 2 | €540.00 |
| Meath | €32.00 - 32.00 | 2 | €576.00 |
| Dublin South | €35.00 - 35.00 | 1 | €315.00 |
September
Location | Rates | Number of Shifts | Total Values |
|---|---|---|---|
| Cork | €32.00 - 37.00 | 6 | €1,834.00 |
| Dublin City | €32.00 - 40.00 | 73 | €21,397.00 |
| Offaly | €35.00 - 42.00 | 4 | €1,344.00 |
| Wexford | €35.00 - 42.00 | 8 | €2,782.50 |
| Tipperary | €35.00 - 42.00 | 9 | €2,772.00 |
| Louth | €32.00 - 37.00 | 11 | €3,528.00 |
| Kilkenny | €42.00 - 42.00 | 8 | €2,688.00 |
| Meath | €32.00 - 32.00 | 2 | €576.00 |
October
Location | Rates | Number of Shifts | Total Values |
|---|---|---|---|
| Dublin City | €32.00 - 40.00 | 84 | €24,950.50 |
| Tipperary | €35.00 - 42.00 | 9 | €2,772.00 |
| Cork | €32.00 - 37.00 | 7 | €2,212.00 |
| Louth | €32.00 - 37.00 | 14 | €4,514.00 |
| Kilkenny | €42.00 - 42.00 | 11 | €3,528.00 |
| Wexford | €35.00 - 42.00 | 12 | €4,207.00 |
| Meath | €32.00 - 32.00 | 2 | €576.00 |
| Offaly | €35.00 - 42.00 | 3 | €1,029.00 |


